Addisyn Scammacca
24 Addisyn Scammacca
-
- Position:
- C
-
- Year:
- Fr
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 14 | at Folsom Lake | T, 0-0 |
| Nov 22 | San Joaquin Delta | W, 4-0 |
| Nov 25 | Fresno | W, 2-0 |
| Nov 29 | San Francisco | W, 2-1 |
| Dec 5 | vs. Santiago Canyon | W, 3-1 |
| Dec 7 | vs. Golden West | W, 2-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | William Jessup | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | at Taft | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Fresno | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Cerritos | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Butte | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | San Francisco | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Evergreen Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Hartnell | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Lake Tahoe | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Canada | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Santa Rosa | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Folsom Lake | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Sacramento City | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Cosumnes River | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Diablo Valley | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at American River | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Sacramento City | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | San Joaquin Delta | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Folsom Lake | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | San Joaquin Delta | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Fresno | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | San Francisco | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Santiago Canyon | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Golden West | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | William Jessup | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | at Taft | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Fresno | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Cerritos | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Butte | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | San Francisco | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Evergreen Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Hartnell | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Lake Tahoe | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Canada | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Santa Rosa | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Folsom Lake | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Sacramento City | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Cosumnes River | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Diablo Valley | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at American River | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Sacramento City | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | San Joaquin Delta | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Folsom Lake | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | San Joaquin Delta | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Fresno | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | San Francisco | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Santiago Canyon | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Golden West | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | William Jessup | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | at Taft | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Fresno | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Cerritos | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Butte | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | San Francisco | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Evergreen Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Hartnell | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Lake Tahoe | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Canada | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Santa Rosa | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Folsom Lake | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Sacramento City | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Cosumnes River | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Diablo Valley | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at American River | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Sacramento City | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | San Joaquin Delta | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Folsom Lake | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | San Joaquin Delta | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Fresno | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | San Francisco | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Santiago Canyon | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Golden West | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
